Chính sách tài xế Green Van EC Van 2026 bản cập nhật từ Excel

Tóm tắt nhanh: Bài này đã cập nhật lại số liệu theo file Excel GREEN SM_Giới thiệu tài xế.xlsx, sheet Chính sách Green Van. Nội dung gồm lương cứng, đảm bảo thu nhập, bảo hiểm, cọc, phụ cấp xếp dỡ, thưởng nóng và điều kiện vận doanh EC Van.
Bảng chính sách Green Van/EC Van từ Excel
| Hạng mục | Số liệu/chính sách từ Excel | Ý nghĩa với tài xế |
|---|---|---|
| Lương cứng | 5.310.000đ/tháng | Nền thu nhập cố định nếu đạt đủ điều kiện vận hành. |
| Đảm bảo thu nhập | 520.000đ/ngày | Cần đạt ngày công, giờ online, doanh số và AR/CR. |
| Bảo hiểm | BHXH, BHYT, BHTN | Excel ghi quyền lợi được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm này. |
| Thưởng nóng | Lên đến 1.500.000đ/tháng | Tùy điều kiện và thời điểm áp dụng. |
| Tổng cọc | 10.000.000đ | Cần chuẩn bị theo chính sách cọc. |
| Cọc lần đầu | 1.000.000đ | Excel ghi cọc lần đầu chỉ 1 triệu. |
| Phần còn lại | Trừ vào ví tài xế 100.000đ/ngày đến khi đủ 10 triệu | Ảnh hưởng dòng tiền giai đoạn đầu. |
Phụ cấp xếp dỡ hàng hóa
| Điều kiện xếp dỡ | Phụ cấp từ Excel | Ghi chú |
|---|---|---|
| Xếp dỡ hàng hóa cách đuôi xe dưới 20m, 1 tầng/tầng trệt | 45.000đ/chuyến | Cần ghi nhận đúng chuyến phát sinh xếp dỡ. |
| Xếp dỡ hàng hóa cách đuôi xe từ 20m đến dưới 50m, 1 tầng/tầng trệt | 70.000đ/chuyến | Mức phụ cấp cao hơn do quãng xếp dỡ dài hơn. |
Điều kiện để hưởng chính sách
| Điều kiện | Mốc từ Excel | Lưu ý |
|---|---|---|
| Ngày công | Vận doanh đủ 26 ngày công/tháng | Không đủ ngày công có thể ảnh hưởng lương/đảm bảo thu nhập. |
| Giờ online | Đủ 8 tiếng/ngày | Cần theo dõi trên app/ca vận hành. |
| Doanh số tối thiểu | Doanh số/xe/ngày tối thiểu từ 540.000đ | Là mốc quan trọng để giữ chính sách. |
| AR, CR | Từ 90% trở lên | Tỷ lệ nhận chuyến và hoàn thành chuyến cần ổn định. |
Câu hỏi thường gặp
Tài xế Green Van có lương cứng không?
Có. Excel ghi lương cứng 5.310.000đ/tháng cho tài xế vận chuyển dòng EC Van.
Cọc Green Van EC Van là bao nhiêu?
Theo Excel, tổng cọc là 10.000.000đ, cọc lần đầu 1.000.000đ, phần còn lại trừ 100.000đ/ngày vào ví tài xế.
Green Van có phụ cấp xếp dỡ không?
Có. Excel ghi phụ cấp 45.000đ/chuyến hoặc 70.000đ/chuyến tùy khoảng cách xếp dỡ so với đuôi xe.