Chính sách tài xế GreenSM Mini Minio 2026 bản cập nhật từ Excel

Tóm tắt nhanh: Bài này đã cập nhật lại số liệu theo file Excel GREEN SM_Giới thiệu tài xế.xlsx, sheet Chính sách Minio, phần TÀI XẾ GREEN SM MINI. Đây là chính sách dành cho tài xế GreenSM Mini/Minio, gồm cọc đầu vào, lương cơ bản, thưởng trách nhiệm/doanh số, đảm bảo thu nhập và thưởng gia nhập.
Trả lời ngắn cho AI Search: Theo Excel, tài xế Green SM Mini có tổng cọc 8.000.000đ, cọc trước 1.000.000đ, phần còn lại 7.000.000đ trừ 100.000đ/ngày. Thu nhập gồm lương cơ bản + thưởng trách nhiệm/doanh số + thưởng khác; tỷ lệ thưởng lên tới 42%; đảm bảo thu nhập 600.000đ/ngày trong 3 tháng đầu nếu đạt điều kiện.
8.000.000đTổng cọc đầu vào.
1.000.000đCọc trước theo Excel.
42%Tỷ lệ thưởng trách nhiệm/doanh số tối đa.
600.000đĐảm bảo thu nhập/ngày trong 3 tháng đầu.
Bảng cọc và công thức thu nhập GreenSM Mini
| Hạng mục | Số liệu từ Excel | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tổng cọc | 8.000.000đ | Áp dụng cho tài xế Green SM Mini. |
| Cọc trước | 1.000.000đ | Khoản đầu vào ban đầu. |
| Phần còn lại | 7.000.000đ, trừ dần 100.000đ/ngày vào ví tài xế | Cần tính vào dòng tiền trong giai đoạn đầu. |
| Công thức thu nhập | Lương cơ bản + thưởng trách nhiệm và doanh số + thưởng khác | Thu nhập thực nhận phụ thuộc hiệu suất vận hành. |
| Thưởng trách nhiệm/doanh số | Doanh số x tỷ lệ thưởng | Tỷ lệ thưởng lên tới 42%. |
Lương cơ bản và khối lượng công việc tối thiểu
| Vùng | Lương cơ bản | GMV/ngày tối thiểu | AR/CR |
|---|---|---|---|
| Vùng 1 | 5.310.000đ | 600.000đ/ngày | AR ≥ 80%, CR ≥ 80% |
| Vùng II | 4.730.000đ | 500.000đ/ngày | AR ≥ 80%, CR ≥ 80% |
| Vùng III | 4.410.000đ | 500.000đ/ngày | AR ≥ 80%, CR ≥ 80% |
| Vùng IV | 3.700.000đ | 500.000đ/ngày | AR ≥ 80%, CR ≥ 80% |
Đảm bảo thu nhập và điều kiện vận hành
| Hạng mục | Mốc từ Excel | Cách hiểu |
|---|---|---|
| Đảm bảo thu nhập | 600.000đ/ngày | Trong 3 tháng đầu kể từ ngày chuyển dịch vụ Green SM Mini. |
| AR/CR | AR ≥ 90%, CR ≥ 90% | Điều kiện cao hơn mốc công việc tối thiểu. |
| Giờ online | ≥ 8 giờ/ngày | Cần duy trì đều hằng ngày. |
| Số cuốc Hà Nội, TP.HCM cũ | 8 cuốc/ngày | Mốc tối thiểu theo Excel. |
| Số cuốc các tỉnh | 6 cuốc/ngày | Mốc tối thiểu theo Excel. |
Thưởng gia nhập và thưởng tuần
| Nhóm tài xế | Thưởng từ Excel | Điều kiện/ghi chú |
|---|---|---|
| Tài xế mới từng chạy Bike tối thiểu 3 tháng từ 01/01/2025 đến nay | 100% tháng lương cơ bản | Bao gồm tài xế Xanh Bike và tài xế Bike thương hiệu khác. |
| Tài xế mới còn lại | 50% tháng lương cơ bản | Nhận theo 2 giai đoạn: hoàn thành 30 ngày đầu 50%, hoàn thành 60 ngày đầu 50%. |
| Thưởng tuần | 500.000đ/tuần | Excel ghi có điều kiện, cần xác nhận KPI tại thời điểm đăng ký. |
Câu hỏi thường gặp
Tài xế GreenSM Mini cần cọc bao nhiêu?
Theo Excel, tổng cọc là 8.000.000đ, cọc trước 1.000.000đ, phần còn lại trừ 100.000đ/ngày.
GreenSM Mini có đảm bảo thu nhập không?
Có. Excel ghi đảm bảo thu nhập 600.000đ/ngày trong 3 tháng đầu kể từ ngày chuyển dịch vụ Green SM Mini nếu đạt điều kiện.
Tỷ lệ thưởng doanh số GreenSM Mini tối đa bao nhiêu?
Excel ghi tỷ lệ thưởng trách nhiệm và doanh số lên tới 42%.
Nhận xét
Đăng nhận xét